Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 30 07:30 | 1.95Gremio Porto Alegre | 3.36Seri | 3.95Fortaleza | 18 |
Jul 30 07:00 | 2.35Columbus Crew | 3.45Seri | 2.59Toluca | 18 | |
Jul 30 07:00 | 2.31CF Montreal | 3.19Seri | 2.81Club Leon | 18 | |
Jul 30 08:00 | 1.52New York City FC | 4.00Seri | 5.10Puebla | 18 | |
Jul 30 09:00 | 3.66Houston Dynamo | 3.38Seri | 1.88Tigres UANL | 18 | |
Jul 30 10:30 | 1.66Los Angeles FC | 3.60Seri | 4.54Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 11:00 | 2.35San Diego FC | 3.29Seri | 2.69Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 1.80Criciuma EC | 3.05Seri | 4.60Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 1.48Goias | 3.71Seri | 6.30Remo Belem | 14 |
Jul 30 06:00 | 1.55Botafogo RJ | 3.68Seri | 5.30Red Bull Bragantino | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.02Academia del Balompie Boliviano | 3.32Seri | 3.08Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30Seri | 7.60Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 05:30 | 3.26Sportivo Luqueno | 2.89Seri | 2.13Club Nacional Asuncion | 14 |
Jul 30 04:30 | 3.3422 de Julio FC | 2.89Seri | 2.09Leones del Norte | 14 | |
Jul 30 08:00 | 1.59San Antonio FC Ibarra | 3.25Seri | 5.40Vargas Torres | 14 |
Jul 30 08:00 | 3.60Valour FC | 3.12Seri | 1.81Cavalry FC | 12 |
Jul 30 07:00 | 1.34Pittsburgh Riverhounds SC | 3.92Seri | 6.50Miami FC | 12 |
Jul 30 10:00 | 1.58Deportivo Saprissa | 3.36Seri | 4.51CS Cartagines | 11 | |
Jul 30 10:00 | 3.35Managua FC | 3.06Seri | 1.90Antigua GFC | 12 |
Jul 30 03:30 | 2.05Monagas Maturin (n) | 2.99Seri | 3.04Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jul 30 06:00 | 1.98Caracas FC | 3.03Seri | 3.14Metropolitanos FC | 12 |
Jul 30 05:00 | 1.98Talleres de Cordoba (R) | 2.86Seri | 3.35Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Jul 30 05:00 | 1.61River Plate (R) | 3.26Seri | 4.42San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 30 07:30 | 2.57Gremio Porto Alegre | 2.14Seri | 4.43Fortaleza | 18 |
Jul 30 07:00 | 2.58Columbus Crew | 2.42Seri | 3.11Toluca | 18 | |
Jul 30 07:00 | 2.76CF Montreal | 2.18Seri | 3.33Club Leon | 18 | |
Jul 30 08:00 | 2.12New York City FC | 2.33Seri | 4.53Puebla | 18 | |
Jul 30 09:00 | 3.81Houston Dynamo | 2.26Seri | 2.39Tigres UANL | 18 | |
Jul 30 10:30 | 2.19Los Angeles FC | 2.21Seri | 4.71Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 11:00 | 2.71San Diego FC | 2.29Seri | 3.17Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 2.50Criciuma EC | 1.89Seri | 5.20Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 2.09Goias | 2.10Seri | 5.90Remo Belem | 14 |
Jul 30 06:00 | 2.19Botafogo RJ | 2.12Seri | 5.20Red Bull Bragantino | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.55Academia del Balompie Boliviano | 2.30Seri | 3.39Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.62Nacional Potosi | 2.81Seri | 6.60Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 05:30 | 4.28Sportivo Luqueno | 1.93Seri | 2.71Club Nacional Asuncion | 14 |
Jul 30 04:30 | 4.3622 de Julio FC | 1.97Seri | 2.59Leones del Norte | 14 | |
Jul 30 08:00 | 2.32San Antonio FC Ibarra | 1.94Seri | 5.60Vargas Torres | 14 |
Jul 30 08:00 | 3.90Valour FC | 2.10Seri | 2.38Cavalry FC | 12 |
Jul 30 07:00 | 2.02Pittsburgh Riverhounds SC | 2.16Seri | 5.10Miami FC | 12 |
Jul 30 10:00 | 2.15Deportivo Saprissa | 2.10Seri | 4.74CS Cartagines | 11 | |
Jul 30 10:00 | 3.90Managua FC | 2.10Seri | 2.38Antigua GFC | 12 |
Jul 30 03:30 | 2.73Monagas Maturin (n) | 1.99Seri | 3.52Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jul 30 06:00 | 2.55Caracas FC | 2.03Seri | 3.74Metropolitanos FC | 12 |
Jul 30 05:00 | 2.58Talleres de Cordoba (R) | 1.88Seri | 4.32Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Jul 30 05:00 | 2.22River Plate (R) | 2.03Seri | 4.77San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 30 07:30 | 1.96-0.50Gremio Porto Alegre | 1.94+0.50Fortaleza | 18 | |
Jul 30 07:30 | 1.68-0.25Gremio Porto Alegre | 2.28+0.25Fortaleza | 18 | |
Jul 30 07:30 | 2.29-0.75Gremio Porto Alegre | 1.67+0.75Fortaleza | 18 |
Jul 30 07:00 | 2.02-0.25Columbus Crew | 1.86+0.25Toluca | 18 | |
Jul 30 07:00 | 1.730.00Columbus Crew | 2.170.00Toluca | 18 | |
Jul 30 07:00 | 2.33-0.50Columbus Crew | 1.63+0.50Toluca | 18 | |
Jul 30 07:00 | 2.04-0.25CF Montreal | 1.84+0.25Club Leon | 18 | |
Jul 30 07:00 | 1.710.00CF Montreal | 2.200.00Club Leon | 18 | |
Jul 30 07:00 | 2.29-0.50CF Montreal | 1.65+0.50Club Leon | 18 | |
Jul 30 08:00 | 1.96-1.00New York City FC | 1.92+1.00Puebla | 18 | |
Jul 30 08:00 | 1.71-0.75New York City FC | 2.20+0.75Puebla | 18 | |
Jul 30 08:00 | 2.23-1.25New York City FC | 1.69+1.25Puebla | 18 | |
Jul 30 09:00 | 2.01+0.50Houston Dynamo | 1.87-0.50Tigres UANL | 18 | |
Jul 30 09:00 | 1.78+0.75Houston Dynamo | 2.11-0.75Tigres UANL | 18 | |
Jul 30 09:00 | 2.31+0.25Houston Dynamo | 1.64-0.25Tigres UANL | 18 | |
Jul 30 10:30 | 1.84-0.75Los Angeles FC | 2.04+0.75Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 10:30 | 2.14-1.00Los Angeles FC | 1.75+1.00Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 10:30 | 1.65-0.50Los Angeles FC | 2.29+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 11:00 | 2.02-0.25San Diego FC | 1.86+0.25Pachuca | 18 | |
Jul 30 11:00 | 1.740.00San Diego FC | 2.160.00Pachuca | 18 | |
Jul 30 11:00 | 2.33-0.50San Diego FC | 1.63+0.50Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 1.79-0.50Criciuma EC | 2.09+0.50Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 07:30 | 2.14-0.75Criciuma EC | 1.75+0.75Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 1.94-1.00Goias | 1.94+1.00Remo Belem | 14 | |
Jul 30 08:35 | 1.69-0.75Goias | 2.23+0.75Remo Belem | 14 |
Jul 30 06:00 | 2.06-1.00Botafogo RJ | 1.82+1.00Red Bull Bragantino | 14 | |
Jul 30 06:00 | 1.75-0.75Botafogo RJ | 2.14+0.75Red Bull Bragantino | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.01-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.81+0.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.92-1.75Nacional Potosi | 1.90+1.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 05:30 | 1.99+0.25Sportivo Luqueno | 1.83-0.25Club Nacional Asuncion | 14 | |
Jul 30 05:30 | 1.71+0.50Sportivo Luqueno | 2.12-0.50Club Nacional Asuncion | 14 |
Jul 30 08:00 | 1.95-2.25Brazil (w) | 1.87+2.25Uruguay (w) | 10 |
Jul 30 08:00 | 1.98+0.50Valour FC | 1.80-0.50Cavalry FC | 12 |
Jul 30 07:00 | 1.93-1.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.85+1.25Miami FC | 12 |
Jul 30 08:00 | 1.91+2.75Verdes FC (n) | 1.87-2.75FC Motagua | 10 | |
Jul 30 10:00 | 1.83-0.75Deportivo Saprissa | 1.95+0.75CS Cartagines | 11 | |
Jul 30 10:00 | 1.89+0.50Managua FC | 1.89-0.50Antigua GFC | 12 |
Jul 30 03:30 | 1.85-0.25Monagas Maturin (n) | 1.93+0.25Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jul 30 06:00 | 1.79-0.25Caracas FC | 1.99+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Jul 30 05:00 | 1.77-0.25Talleres de Cordoba (R) | 2.01+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Jul 30 05:00 | 1.89-0.75River Plate (R) | 1.89+0.75San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 30 07:30 | 2.12-0.25Gremio Porto Alegre | 1.77+0.25Fortaleza | 18 | |
Jul 30 07:30 | 1.490.00Gremio Porto Alegre | 2.630.00Fortaleza | 18 |
Jul 30 07:00 | 1.740.00Columbus Crew | 2.130.00Toluca | 18 | |
Jul 30 07:00 | 2.33-0.25Columbus Crew | 1.61+0.25Toluca | 18 | |
Jul 30 07:00 | 1.740.00CF Montreal | 2.130.00Club Leon | 18 | |
Jul 30 07:00 | 2.33-0.25CF Montreal | 1.61+0.25Club Leon | 18 | |
Jul 30 08:00 | 2.11-0.50New York City FC | 1.76+0.50Puebla | 18 | |
Jul 30 08:00 | 1.70-0.25New York City FC | 2.19+0.25Puebla | 18 | |
Jul 30 09:00 | 1.86+0.25Houston Dynamo | 2.00-0.25Tigres UANL | 18 | |
Jul 30 09:00 | 2.510.00Houston Dynamo | 1.520.00Tigres UANL | 18 | |
Jul 30 10:30 | 1.71-0.25Los Angeles FC | 2.17+0.25Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 10:30 | 2.17-0.50Los Angeles FC | 1.71+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 11:00 | 1.770.00San Diego FC | 2.090.00Pachuca | 18 | |
Jul 30 11:00 | 2.33-0.25San Diego FC | 1.61+0.25Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 2.02-0.25Criciuma EC | 1.84+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 1.72-0.25Goias | 2.16+0.25Remo Belem | 14 |
Jul 30 06:00 | 2.17-0.50Botafogo RJ | 1.71+0.50Red Bull Bragantino | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.14-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.69+0.25Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.92-0.75Nacional Potosi | 1.90+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 05:30 | 1.67+0.25Sportivo Luqueno | 2.17-0.25Club Nacional Asuncion | 14 |
Jul 30 04:30 | 1.73+0.2522 de Julio FC | 2.09-0.25Leones del Norte | 14 | |
Jul 30 08:00 | 1.87-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.95+0.25Vargas Torres | 14 |
Jul 30 08:00 | 1.93-1.00Brazil (w) | 1.89+1.00Uruguay (w) | 10 |
Jul 30 08:00 | 1.77+0.25Valour FC | 2.01-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 30 07:00 | 2.01-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 1.77+0.50Miami FC | 12 |
Jul 30 08:00 | 1.84+1.25Verdes FC (n) | 1.94-1.25FC Motagua | 10 | |
Jul 30 10:00 | 1.79-0.25Deportivo Saprissa | 1.99+0.25CS Cartagines | 11 | |
Jul 30 10:00 | 1.77+0.25Managua FC | 2.01-0.25Antigua GFC | 12 |
Jul 30 03:30 | 1.630.00Monagas Maturin (n) | 2.170.00Academia Puerto Cabello | 12 | |
Jul 30 06:00 | 2.12-0.25Caracas FC | 1.67+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Jul 30 05:00 | 2.09-0.25Talleres de Cordoba (R) | 1.69+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
Jul 30 05:00 | 1.84-0.25River Plate (R) | 1.94+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.882.25Atas | 2.002.25Bawah | 18 |
Jul 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
2.212.50Atas | 1.702.50Bawah | 18 |
Jul 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
1.612.00Atas | 2.362.00Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 Columbus Crew -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.943.25Atas | 1.923.25Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 Columbus Crew -vs- Toluca | ||
1.703.00Atas | 2.193.00Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 Columbus Crew -vs- Toluca | ||
2.233.50Atas | 1.673.50Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 CF Montreal -vs- Club Leon | ||
1.872.50Atas | 1.992.50Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 CF Montreal -vs- Club Leon | ||
2.072.75Atas | 1.792.75Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 CF Montreal -vs- Club Leon | ||
1.622.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Jul 30 08:00 New York City FC -vs- Puebla | ||
1.802.75Atas | 2.062.75Bawah | 18 |
Jul 30 08:00 New York City FC -vs- Puebla | ||
2.093.00Atas | 1.773.00Bawah | 18 |
Jul 30 08:00 New York City FC -vs- Puebla | ||
2.363.25Atas | 1.593.25Bawah | 18 |
Jul 30 09:00 Houston Dynamo -vs- Tigres UANL | ||
1.992.75Atas | 1.872.75Bawah | 18 |
Jul 30 09:00 Houston Dynamo -vs- Tigres UANL | ||
1.772.50Atas | 2.092.50Bawah | 18 |
Jul 30 09:00 Houston Dynamo -vs- Tigres UANL | ||
2.333.00Atas | 1.613.00Bawah | 18 |
Jul 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
2.032.75Atas | 1.832.75Bawah | 18 |
Jul 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
1.772.50Atas | 2.092.50Bawah | 18 |
Jul 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
2.333.00Atas | 1.613.00Bawah | 18 |
Jul 30 11:00 San Diego FC -vs- Pachuca | ||
1.822.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Jul 30 11:00 San Diego FC -vs- Pachuca | ||
2.063.00Atas | 1.803.00Bawah | 18 |
Jul 30 11:00 San Diego FC -vs- Pachuca | ||
2.263.25Atas | 1.653.25Bawah | 18 |
Jul 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.811.75Atas | 2.051.75Bawah | 14 |
Jul 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
2.082.00Atas | 1.782.00Bawah | 14 |
Jul 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.972.25Atas | 1.892.25Bawah | 14 |
Jul 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.672.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
2.072.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jul 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.792.25Atas | 2.072.25Bawah | 14 |
Jul 30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.063.00Atas | 1.743.00Bawah | 12 |
Jul 30 08:00 Nacional Potosi -vs- Oriente Petrolero | ||
1.893.25Atas | 1.913.25Bawah | 12 |
Jul 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Jul 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jul 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jul 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.752.25Atas | 2.052.25Bawah | 14 |
Jul 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Jul 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
2.072.50Atas | 1.732.50Bawah | 14 |
Jul 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
1.842.25Atas | 1.962.25Bawah | 14 |
Jul 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
2.092.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Jul 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.962.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Jul 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.692.25Atas | 2.122.25Bawah | 14 |
Jul 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 14 |
Jul 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.732.25Atas | 2.072.25Bawah | 14 |
Jul 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.722.00Atas | 2.112.00Bawah | 14 |
Jul 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
2.162.25Atas | 1.662.25Bawah | 14 |
Jul 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Jul 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.711.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Jul 30 08:00 Brazil (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.733.00Atas | 2.073.00Bawah | 10 |
Jul 30 08:00 Valour FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Jul 30 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Miami FC | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.872.50Bawah | 12 |
Jul 30 08:00 Verdes FC (n) -vs- FC Motagua | ||
---|---|---|
2.043.75Atas | 1.743.75Bawah | 10 |
Jul 30 10:00 Deportivo Saprissa -vs- CS Cartagines | ||
1.742.25Atas | 2.042.25Bawah | 11 |
Jul 30 10:00 Managua FC -vs- Antigua GFC | ||
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Jul 30 03:30 Monagas Maturin (n) -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Jul 30 06:00 Caracas FC -vs- Metropolitanos FC | ||
1.812.25Atas | 1.972.25Bawah | 12 |
Jul 30 05:00 Talleres de Cordoba (R) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 30 05:00 River Plate (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.892.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Jul 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.811.00Bawah | 18 |
Jul 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
1.680.75Atas | 2.250.75Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 Columbus Crew -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.841.25Atas | 2.021.25Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 Columbus Crew -vs- Toluca | ||
2.211.50Atas | 1.681.50Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 CF Montreal -vs- Club Leon | ||
1.821.00Atas | 2.041.00Bawah | 18 |
Jul 30 07:00 CF Montreal -vs- Club Leon | ||
2.261.25Atas | 1.651.25Bawah | 18 |
Jul 30 08:00 New York City FC -vs- Puebla | ||
2.051.25Atas | 1.811.25Bawah | 18 |
Jul 30 08:00 New York City FC -vs- Puebla | ||
1.621.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Jul 30 09:00 Houston Dynamo -vs- Tigres UANL | ||
2.131.25Atas | 1.741.25Bawah | 18 |
Jul 30 09:00 Houston Dynamo -vs- Tigres UANL | ||
1.741.00Atas | 2.131.00Bawah | 18 |
Jul 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
1.751.00Atas | 2.121.00Bawah | 18 |
Jul 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
2.251.25Atas | 1.661.25Bawah | 18 |
Jul 30 11:00 San Diego FC -vs- Pachuca | ||
2.081.25Atas | 1.781.25Bawah | 18 |
Jul 30 11:00 San Diego FC -vs- Pachuca | ||
1.611.00Atas | 2.331.00Bawah | 18 |
Jul 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.960.75Atas | 1.900.75Bawah | 14 |
Jul 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Jul 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
2.021.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Jul 30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.031.25Atas | 1.771.25Bawah | 12 |
Jul 30 08:00 Nacional Potosi -vs- Oriente Petrolero | ||
1.741.25Atas | 2.061.25Bawah | 12 |
Jul 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 1.980.75Bawah | 14 |
Jul 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 14 |
Jul 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
2.061.00Atas | 1.741.00Bawah | 14 |
Jul 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
2.071.00Atas | 1.731.00Bawah | 14 |
Jul 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 14 |
Jul 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Jul 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.050.75Bawah | 14 |
Jul 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Jul 30 08:00 Brazil (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.771.25Atas | 2.031.25Bawah | 10 |
Jul 30 08:00 Valour FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Jul 30 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Miami FC | ||
---|---|---|
1.841.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Jul 30 08:00 Verdes FC (n) -vs- FC Motagua | ||
---|---|---|
1.891.50Atas | 1.891.50Bawah | 10 |
Jul 30 10:00 Deportivo Saprissa -vs- CS Cartagines | ||
1.971.00Atas | 1.811.00Bawah | 11 |
Jul 30 10:00 Managua FC -vs- Antigua GFC | ||
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Jul 30 03:30 Monagas Maturin (n) -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.711.00Bawah | 12 |
Jul 30 06:00 Caracas FC -vs- Metropolitanos FC | ||
2.021.00Atas | 1.761.00Bawah | 12 |
Jul 30 05:00 Talleres de Cordoba (R) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Jul 30 05:00 River Plate (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
2.091.00Atas | 1.691.00Bawah | 12 |
Jul 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 30 07:00 Columbus Crew -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 30 07:00 CF Montreal -vs- Club Leon | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 30 08:00 New York City FC -vs- Puebla | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 30 09:00 Houston Dynamo -vs- Tigres UANL | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 30 10:30 Los Angeles FC -vs- Mazatlan FC | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 30 11:00 San Diego FC -vs- Pachuca | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 30 07:30 Criciuma EC -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 30 08:35 Goias -vs- Remo Belem | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 30 06:00 Botafogo RJ -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 30 08:00 Nacional Potosi -vs- Oriente Petrolero | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 30 05:30 Sportivo Luqueno -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 30 07:00 Santa Fe Bogota -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 30 07:00 Atletico Nacional Medellin -vs- Cucuta Deportivo | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 30 08:30 Junior Barranquilla -vs- Atletico Huila | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 30 08:30 Deportes Tolima -vs- Real Cundinamarca | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 30 09:20 America de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 30 04:30 22 de Julio FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Vargas Torres | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 30 08:00 Brazil (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Jul 30 08:00 Valour FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 30 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Miami FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 30 08:00 Verdes FC (n) -vs- FC Motagua | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Jul 30 10:00 Deportivo Saprissa -vs- CS Cartagines | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 11 |
Jul 30 10:00 Managua FC -vs- Antigua GFC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 30 03:30 Monagas Maturin (n) -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 30 06:00 Caracas FC -vs- Metropolitanos FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 30 05:00 Talleres de Cordoba (R) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 30 05:00 River Plate (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 30 07:30 Gremio Porto Alegre -vs- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 30 07:00 Columbus Crew -vs- Toluca | ||||
---|---|---|---|---|
4.790 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 Dan Lebih | 18 |
Jul 30 07:00 CF Montreal -vs- Club Leon | ||||
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 30 08:00 New York City FC -vs- Puebla | ||||
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 18 |
