Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 29 07:00 | 2.49CA Banfield | 2.57Seri | 3.44Barracas Central | 18 |
Jul 29 08:30 | 2.40Paysandu SC | 2.96Seri | 2.88Athletic Club MG | 14 |
Jul 29 07:00 | 1.88Atletico Bucaramanga | 2.96Seri | 3.98Deportivo Cali | 14 | |
Jul 29 09:10 | 1.36Millonarios Bogota | 3.99Seri | 7.20Llaneros FC | 14 |
Jul 29 06:30 | 2.84Tombense FC | 2.86Seri | 2.38Maringa FC | 14 | |
Jul 29 06:30 | 1.96Botafogo Paraiba | 2.94Seri | 3.69Brusque FC | 14 |
Jul 29 07:00 | 3.23CA Banfield | 1.69Seri | 4.54Barracas Central | 18 |
Jul 29 08:30 | 2.99Paysandu SC | 1.94Seri | 3.67Athletic Club MG | 14 |
Jul 29 07:00 | 2.34Atletico Bucaramanga | 2.00Seri | 5.10Deportivo Cali | 14 | |
Jul 29 09:10 | 1.95Millonarios Bogota | 2.19Seri | 6.60Llaneros FC | 14 |
Jul 29 06:30 | 3.48Tombense FC | 1.89Seri | 3.26Maringa FC | 14 | |
Jul 29 06:30 | 2.59Botafogo Paraiba | 1.93Seri | 4.57Brusque FC | 14 |
Jul 29 07:00 | 2.01-0.25CA Banfield | 1.89+0.25Barracas Central | 18 | |
Jul 29 07:00 | 2.47-0.50CA Banfield | 1.58+0.50Barracas Central | 18 | |
Jul 29 07:00 | 1.540.00CA Banfield | 2.560.00Barracas Central | 18 |
Jul 29 08:30 | 1.770.00Paysandu SC | 2.120.00Athletic Club MG | 14 | |
Jul 29 08:30 | 2.13-0.25Paysandu SC | 1.76+0.25Athletic Club MG | 14 |
Jul 29 06:30 | 2.080.00Tombense FC | 1.740.00Maringa FC | 14 | |
Jul 29 06:30 | 2.36-0.25Tombense FC | 1.55+0.25Maringa FC | 14 | |
Jul 29 06:30 | 1.96-0.50Botafogo Paraiba | 1.86+0.50Brusque FC | 14 | |
Jul 29 06:30 | 1.65-0.25Botafogo Paraiba | 2.20+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 29 07:00 | 1.600.00CA Banfield | 2.350.00Barracas Central | 18 | |
Jul 29 07:00 | 2.51-0.25CA Banfield | 1.52+0.25Barracas Central | 18 |
Jul 29 08:30 | 1.720.00Paysandu SC | 2.160.00Athletic Club MG | 14 |
Jul 29 07:00 | 1.90-0.25Atletico Bucaramanga | 1.92+0.25Deportivo Cali | 14 | |
Jul 29 09:10 | 1.94-0.50Millonarios Bogota | 1.88+0.50Llaneros FC | 14 |
Jul 29 06:30 | 1.980.00Tombense FC | 1.840.00Maringa FC | 14 | |
Jul 29 06:30 | 2.08-0.25Botafogo Paraiba | 1.74+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.921.50Atas | 1.961.50Bawah | 18 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
2.261.75Atas | 1.671.75Bawah | 18 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
1.631.25Atas | 2.331.25Bawah | 18 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 14 |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
2.132.25Atas | 1.682.25Bawah | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
1.822.25Atas | 1.982.25Bawah | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 14 |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
1.611.75Atas | 2.231.75Bawah | 14 |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
1.621.75Atas | 2.211.75Bawah | 14 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.890.50Atas | 1.970.50Bawah | 18 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
2.200.75Atas | 1.690.75Bawah | 18 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.810.75Atas | 2.050.75Bawah | 14 |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
2.001.00Atas | 1.801.00Bawah | 14 |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
1.820.75Atas | 1.980.75Bawah | 14 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
2.02Ganjil | 1.86Genap | 18 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||||
---|---|---|---|---|
1.960 - 1 | 2.082 - 3 | 6.304 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||||
---|---|---|---|---|
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||||
2.650 - 1 | 1.922 - 3 | 3.504 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||||
2.510 - 1 | 1.842 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
CA Banfield | Seri | Barracas Central |
4.401 - 09.402 - 012.502 - 130.003 - 040.003 - 1110.003 - 2 130.004 - 0175.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.120 - 06.001 - 136.002 - 2220.003 - 3225.004 - 4220.00AOS | 6.000 - 118.000 - 218.001 - 280.000 - 380.001 - 3160.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Seri | Athletic Club MG |
5.901 - 010.502 - 09.802 - 128.003 - 026.003 - 148.003 - 2 105.004 - 090.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 05.501 - 118.502 - 2120.003 - 3200.004 - 480.00AOS | 6.700 - 113.500 - 211.001 - 242.000 - 334.001 - 355.002 - 3170.000 - 4140.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Seri | Deportivo Cali |
4.711 - 07.102 - 08.602 - 116.003 - 019.503 - 146.003 - 2 48.004 - 060.004 - 1130.004 - 2195.004 - 3 | 6.200 - 06.001 - 123.002 - 2195.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 8.600 - 123.000 - 216.501 - 295.000 - 370.001 - 395.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
Millonarios Bogota | Seri | Llaneros FC |
4.701 - 05.102 - 08.402 - 18.403 - 013.003 - 148.003 - 2 18.504 - 027.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 08.201 - 132.002 - 2200.003 - 3200.004 - 418.50AOS | 16.000 - 160.000 - 232.001 - 2200.000 - 3180.001 - 3155.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
Tombense FC | Seri | Maringa FC |
6.501 - 013.502 - 011.502 - 142.003 - 036.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0150.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.200 - 05.401 - 119.002 - 2150.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 5.700 - 110.500 - 210.001 - 229.000 - 327.001 - 350.002 - 3105.000 - 4100.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
Botafogo Paraiba | Seri | Brusque FC |
5.001 - 07.502 - 08.602 - 117.003 - 019.503 - 144.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 05.901 - 121.002 - 2170.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 8.400 - 121.000 - 215.001 - 280.000 - 360.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
CA Banfield | Seri | Barracas Central |
3.161 - 015.002 - 050.002 - 1110.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 1.970 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.430 - 129.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Seri | Athletic Club MG |
3.441 - 013.002 - 030.002 - 175.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 07.901 - 1140.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.160 - 119.000 - 236.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Seri | Deportivo Cali |
2.821 - 08.602 - 027.002 - 138.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 5.900 - 138.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
Millonarios Bogota | Seri | Llaneros FC |
2.521 - 05.902 - 024.002 - 120.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 010.501 - 1170.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 9.000 - 170.000 - 280.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
Tombense FC | Seri | Maringa FC |
3.891 - 017.502 - 036.002 - 1115.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.310 - 08.201 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.670 - 115.500 - 234.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
Botafogo Paraiba | Seri | Brusque FC |
3.001 - 010.002 - 029.002 - 150.003 - 0150.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.601 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.100 - 129.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
CA Banfield | Seri | Barracas Central |
4.04Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 3.45Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 6.30Tamu - Tamu |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Seri | Athletic Club MG |
3.96Rumah - Rumah | 5.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.49Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.20Seri - Tamu | 5.00Tamu - Tamu |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Seri | Deportivo Cali |
2.83Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.55Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 7.70Tamu - Tamu |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
Millonarios Bogota | Seri | Llaneros FC |
2.09Rumah - Rumah | 4.14Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
16.00Rumah - Seri | 5.90Seri - Seri | 17.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.00Seri - Tamu | 12.50Tamu - Tamu |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
Tombense FC | Seri | Maringa FC |
4.86Rumah - Rumah | 6.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.38Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 5.40Seri - Tamu | 4.26Tamu - Tamu |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
Botafogo Paraiba | Seri | Brusque FC |
3.17Rumah - Rumah | 4.69Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.61Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.90Seri - Tamu | 6.90Tamu - Tamu |
Jul 29 07:00 CA Banfield -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.99CA Banfield | 1.99CA Banfield | 4.12Tidak ada Gol |
2.65Barracas Central | 2.65Barracas Central |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- Athletic Club MG | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.95Paysandu SC | 1.95Paysandu SC | 6.50Tidak ada Gol |
2.18Athletic Club MG | 2.18Athletic Club MG |
Jul 29 07:00 Atletico Bucaramanga -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.65Atletico Bucaramanga | 1.65Atletico Bucaramanga | 6.20Tidak ada Gol |
2.79Deportivo Cali | 2.79Deportivo Cali | |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.35Millonarios Bogota | 1.35Millonarios Bogota | 8.60Tidak ada Gol |
3.78Llaneros FC | 3.78Llaneros FC |
Jul 29 06:30 Tombense FC -vs- Maringa FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.20Tombense FC | 2.20Tombense FC | 6.20Tidak ada Gol |
1.97Maringa FC | 1.97Maringa FC | |
Jul 29 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Brusque FC | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.68Botafogo Paraiba | 1.68Botafogo Paraiba | 6.60Tidak ada Gol |
2.65Brusque FC | 2.65Brusque FC |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?