Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 11 03:00 | 2.13Switzerland (w) | 2.85Seri | 3.31Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.20Norway (w) | 3.04Seri | 2.95Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:59 | 2.19Sabah FK | 3.07Seri | 2.95NK Celje | 18 | |
Jul 11 00:30 | 1.62AEK Larnaca | 3.41Seri | 4.77Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.32Sheriff Tiraspol | 4.43Seri | 7.10FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 3.93Paksi FC | 3.29Seri | 1.78CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:30 | 2.31Levski Sofia | 2.96Seri | 2.85Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.22Shakhtar Donetsk (n) | 5.20Seri | 9.00Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:15 | 3.03Spartak Trnava | 3.04Seri | 2.16BK Hacken | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.23Legia Warszawa | 5.20Seri | 8.40Aktobe | 18 |
Jul 10 20:30 | 6.40Arema FC | 5.60Seri | 1.26Oxford United | 14 |
Jul 10 23:30 | 1.61Kolding IF (n) | 3.79Seri | 3.75Middelfart Boldklub | 12 | |
Jul 10 23:59 | 1.30Arminia Bielefeld (n) | 4.56Seri | 7.30TSV Havelse | 12 |
Jul 10 23:00 | 3.33PPJ Helsinki | 3.69Seri | 1.82HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 3.30Narpes Kraft | 3.90Seri | 1.78JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 4.64Tunisia (w) | 3.49Seri | 1.54Algeria (w) | 12 |
Jul 11 08:35 | 2.33CRB Maceio | 2.82Seri | 3.15Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.79Huachipato FC | 3.28Seri | 3.84Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.53San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.85Seri | 4.73Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.26Club Bolivar | 5.30Seri | 6.90Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 1.809 de Octubre FC | 3.24Seri | 3.88Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.76Switzerland (w) | 1.94Seri | 4.07Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.65Norway (w) | 2.11Seri | 3.67Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:59 | 2.72Sabah FK | 2.10Seri | 3.58NK Celje | 18 | |
Jul 11 00:30 | 2.26AEK Larnaca | 2.13Seri | 4.76Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.84Sheriff Tiraspol | 2.39Seri | 6.20FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 4.24Paksi FC | 2.13Seri | 2.40CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:30 | 2.82Levski Sofia | 2.06Seri | 3.54Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.60Shakhtar Donetsk (n) | 2.61Seri | 8.80Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:15 | 3.63Spartak Trnava | 2.15Seri | 2.62BK Hacken | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.67Legia Warszawa | 2.61Seri | 7.20Aktobe | 18 |
Jul 10 20:30 | 5.40Arema FC | 3.28Seri | 1.58Oxford United | 14 |
Jul 10 23:30 | 2.09Kolding IF (n) | 2.48Seri | 3.69Middelfart Boldklub | 12 | |
Jul 10 23:59 | 1.94Arminia Bielefeld (n) | 2.39Seri | 5.30TSV Havelse | 12 | |
Jul 11 02:45 | 1.81Crusaders FC | 2.48Seri | 5.10Limavady United | 4 |
Jul 10 23:00 | 3.40PPJ Helsinki | 2.51Seri | 2.33HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 3.42Narpes Kraft | 2.69Seri | 2.18JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 5.00Tunisia (w) | 2.15Seri | 2.05Algeria (w) | 12 |
Jul 11 06:00 | 2.41Huachipato FC | 2.15Seri | 4.11Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.08San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.35Seri | 4.62Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.70Club Bolivar | 2.82Seri | 5.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.429 de Octubre FC | 2.10Seri | 4.31Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.82-0.25Switzerland (w) | 2.04+0.25Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.12-0.50Switzerland (w) | 1.75+0.50Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.490.00Switzerland (w) | 2.580.00Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.90-0.25Norway (w) | 1.96+0.25Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.19-0.50Norway (w) | 1.70+0.50Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.570.00Norway (w) | 2.400.00Iceland (w) | 18 |
Jul 10 20:30 | 1.97+1.75Arema FC | 1.85-1.75Oxford United | 14 | |
Jul 10 20:30 | 1.71+2.00Arema FC | 2.12-2.00Oxford United | 14 |
Jul 10 23:00 | 2.01+0.50PPJ Helsinki | 1.81-0.50HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 2.05+0.50Narpes Kraft | 1.77-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 2.02+0.75Tunisia (w) | 1.76-0.75Algeria (w) | 12 | |
Jul 11 03:00 | 1.77+2.75Botswana (w) | 2.01-2.75Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 08:35 | 1.90-0.25CRB Maceio | 1.98+0.25Coritiba | 10 | |
Jul 11 08:35 | 2.31-0.50CRB Maceio | 1.64+0.50Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 2.11-0.75Huachipato FC | 1.72+0.75Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.73-0.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.09+0.75Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.12-0.759 de Octubre FC | 1.71+0.75Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.20-0.25Switzerland (w) | 1.69+0.25Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.570.00Switzerland (w) | 2.400.00Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.28-0.25Norway (w) | 1.64+0.25Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.620.00Norway (w) | 2.310.00Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:59 | 2.17-0.25Sabah FK | 1.67+0.25NK Celje | 18 | |
Jul 10 23:59 | 1.640.00Sabah FK | 2.210.00NK Celje | 18 | |
Jul 11 00:30 | 1.85-0.25AEK Larnaca | 1.97+0.25Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 00:30 | 2.25-0.50AEK Larnaca | 1.62+0.50Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.83-0.50Sheriff Tiraspol | 1.99+0.50FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 2.17-0.75Sheriff Tiraspol | 1.67+0.75FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.82+0.25Paksi FC | 2.00-0.25CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:00 | 2.630.00Paksi FC | 1.430.00CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:30 | 1.680.00Levski Sofia | 2.160.00Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 01:30 | 2.29-0.25Levski Sofia | 1.59+0.25Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.95-0.75Shakhtar Donetsk (n) | 1.87+0.75Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.59-0.50Shakhtar Donetsk (n) | 2.29+0.50Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:15 | 2.280.00Spartak Trnava | 1.600.00BK Hacken | 18 | |
Jul 11 02:15 | 1.67+0.25Spartak Trnava | 2.17-0.25BK Hacken | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.03-0.75Legia Warszawa | 1.79+0.75Aktobe | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.66-0.50Legia Warszawa | 2.19+0.50Aktobe | 18 |
Jul 10 20:30 | 2.01+0.75Arema FC | 1.81-0.75Oxford United | 14 |
Jul 10 23:30 | 1.80-0.25Kolding IF (n) | 1.94+0.25Middelfart Boldklub | 12 | |
Jul 10 23:59 | 1.93-0.50Arminia Bielefeld (n) | 1.89+0.50TSV Havelse | 12 | |
Jul 11 02:45 | 1.80-0.50Crusaders FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
Jul 10 23:00 | 1.81+0.25PPJ Helsinki | 2.01-0.25HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 1.91+0.25Narpes Kraft | 1.91-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 2.07+0.25Tunisia (w) | 1.71-0.25Algeria (w) | 12 | |
Jul 11 03:00 | 1.70+1.25Botswana (w) | 2.08-1.25Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 06:00 | 2.01-0.25Huachipato FC | 1.81+0.25Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.75-0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.07+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 2.03-0.75Club Bolivar | 1.79+0.75Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.00-0.259 de Octubre FC | 1.82+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.932.00Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
2.232.25Atas | 1.652.25Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
1.601.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.972.50Atas | 1.872.50Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.742.25Atas | 2.112.25Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
2.252.75Atas | 1.642.75Bawah | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.802.50Bawah | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
1.772.25Atas | 2.032.25Bawah | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
2.212.75Atas | 1.622.75Bawah | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.552.00Atas | 2.332.00Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.872.75Atas | 1.932.75Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.642.50Atas | 2.192.50Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
2.263.00Atas | 1.593.00Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
2.122.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.672.25Atas | 2.142.25Bawah | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.672.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
2.192.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.832.75Atas | 1.972.75Bawah | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.692.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
2.253.00Atas | 1.603.00Bawah | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.932.50Atas | 1.872.50Bawah | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.692.25Atas | 2.122.25Bawah | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
2.202.75Atas | 1.632.75Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.993.00Atas | 1.813.00Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.712.75Atas | 2.092.75Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.263.25Atas | 1.593.25Bawah | 18 |
Jul 10 22:00 Atletic Club Escaldes -vs- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Jul 10 22:00 Atletic Club Escaldes -vs- F91 Dudelange | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.942.50Atas | 1.862.50Bawah | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.682.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.913.00Atas | 1.893.00Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.682.75Atas | 2.132.75Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.842.50Atas | 1.962.50Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.742.00Atas | 2.062.00Bawah | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.982.50Atas | 1.822.50Bawah | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.932.00Atas | 1.872.00Bawah | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.631.75Atas | 2.201.75Bawah | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.832.25Atas | 1.972.25Bawah | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.802.00Atas | 2.002.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.882.25Atas | 1.922.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
2.142.50Atas | 1.672.50Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.932.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.943.00Atas | 1.863.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.732.75Atas | 2.072.75Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.692.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
1.892.25Atas | 1.912.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.803.00Atas | 2.003.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
2.053.25Atas | 1.753.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.793.00Atas | 2.013.00Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
2.063.25Atas | 1.743.25Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.782.75Atas | 2.022.75Bawah | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
2.043.00Atas | 1.763.00Bawah | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.853.00Atas | 1.953.00Bawah | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.612.75Atas | 2.232.75Bawah | 14 |
Jul 10 20:30 Arema FC -vs- Oxford United | ||
---|---|---|
1.974.25Atas | 1.834.25Bawah | 14 |
Jul 10 20:30 Arema FC -vs- Oxford United | ||
1.764.00Atas | 2.044.00Bawah | 14 |
Jul 10 22:00 Midtjylland (n) -vs- Dynamo Kyiv | ||
---|---|---|
1.792.75Atas | 2.092.75Bawah | 2 |
Jul 10 22:30 Young Boys (n) -vs- Sparta Praha | ||
1.732.75Atas | 2.072.75Bawah | 2 |
Jul 10 23:00 CSKA 1948 Sofia (n) -vs- Goztepe AS | ||
2.053.00Atas | 1.693.00Bawah | 2 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
1.793.25Atas | 1.953.25Bawah | 12 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
1.802.75Atas | 2.002.75Bawah | 12 |
Jul 10 23:00 PPJ Helsinki -vs- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.013.50Atas | 1.793.50Bawah | 12 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.703.50Atas | 2.113.50Bawah | 12 |
Jul 10 23:59 Tunisia (w) -vs- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.912.50Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 Botswana (w) -vs- Nigeria (w) | ||
2.003.50Atas | 1.783.50Bawah | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.862.00Bawah | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
1.741.75Atas | 2.131.75Bawah | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50Atas | 1.772.50Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.033.00Atas | 1.773.00Bawah | 12 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
1.913.50Atas | 1.893.50Bawah | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.050.75Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
2.401.00Atas | 1.551.00Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.951.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.590.75Atas | 2.330.75Bawah | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.981.00Atas | 1.821.00Bawah | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
1.560.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.600.75Atas | 2.250.75Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.681.00Atas | 2.131.00Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
2.141.25Atas | 1.671.25Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.530.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
2.061.00Atas | 1.741.00Bawah | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.580.75Atas | 2.280.75Bawah | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
2.051.25Atas | 1.751.25Bawah | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.651.00Atas | 2.171.00Bawah | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.841.00Atas | 1.961.00Bawah | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.540.75Atas | 2.350.75Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.031.25Atas | 1.771.25Bawah | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.541.00Atas | 2.351.00Bawah | 18 |
Jul 10 22:00 Atletic Club Escaldes -vs- F91 Dudelange | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.911.25Atas | 1.891.25Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.811.00Atas | 1.991.00Bawah | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.700.75Atas | 2.110.75Bawah | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.840.75Atas | 1.960.75Bawah | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.991.00Atas | 1.811.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.851.00Atas | 1.951.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.891.25Atas | 1.911.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
2.061.00Atas | 1.741.00Bawah | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
2.051.00Atas | 1.751.00Bawah | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.851.25Atas | 1.951.25Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.971.00Atas | 1.831.00Bawah | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
2.031.25Atas | 1.771.25Bawah | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.911.25Atas | 1.891.25Bawah | 14 |
Jul 10 20:30 Arema FC -vs- Oxford United | ||
---|---|---|
1.731.75Atas | 2.071.75Bawah | 14 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.701.25Atas | 2.041.25Bawah | 12 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
2.041.25Atas | 1.761.25Bawah | 12 |
Jul 11 02:45 Crusaders FC -vs- Limavady United | ||
1.831.25Atas | 1.911.25Bawah | 4 |
Jul 10 23:00 PPJ Helsinki -vs- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.061.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.831.50Atas | 1.971.50Bawah | 12 |
Jul 10 23:59 Tunisia (w) -vs- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.921.00Atas | 1.861.00Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 Botswana (w) -vs- Nigeria (w) | ||
1.991.50Atas | 1.791.50Bawah | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.911.00Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.071.25Atas | 1.731.25Bawah | 12 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
1.961.50Atas | 1.841.50Bawah | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.011.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 18 |
