Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 12 07:00 | 2.25Talleres de Cordoba | 2.76Seri | 3.65San Lorenzo de Almagro | 18 |
Jul 12 09:00 | 2.48Puebla | 3.14Seri | 2.78Atlas | 18 | |
Jul 12 11:00 | 4.56FC Juarez | 3.27Seri | 1.80Club America | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.50Club Tijuana | 4.16Seri | 5.70Queretaro | 18 |
Jul 12 06:00 | 1.96Vila Nova | 2.92Seri | 3.99Operario Ferroviario EC | 14 |
Jul 12 07:00 | 2.98Llaneros FC | 2.75Seri | 2.36America de Cali | 14 | |
Jul 12 09:10 | 3.56Once Caldas | 3.05Seri | 1.95Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 12 07:00 | 3.16Guabira Montero | 3.35Seri | 1.98Club Always Ready | 14 |
Jul 12 08:00 | 3.74CD Macara | 3.16Seri | 1.86Independiente del Valle | 14 |
Jul 12 05:30 | 3.53Sportivo 2 de Mayo | 2.85Seri | 2.05Libertad Asuncion | 14 |
Jul 12 09:00 | 2.17Gimnasia y Tiro | 2.66Seri | 3.50CA Patronato | 14 |
Jul 12 08:00 | 2.21Ecuador (w) | 3.13Seri | 2.85Uruguay (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 2.99Portuguesa FC | 2.95Seri | 2.09Carabobo Valencia | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.06North Carolina FC | 2.96Seri | 3.04Birmingham Legion FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 2.71Monterey Bay FC | 3.00Seri | 2.22Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 3.16Toronto FC II | 3.40Seri | 1.85New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 2.25Austin FC II | 3.06Seri | 2.63St. Louis City SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.22Western Mass Pioneers | 3.13Seri | 2.61Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 2.24Midlakes United | 3.22Seri | 2.53Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 07:00 | 2.93Talleres de Cordoba | 1.78Seri | 4.59San Lorenzo de Almagro | 18 |
Jul 12 09:00 | 3.02Puebla | 2.03Seri | 3.35Atlas | 18 | |
Jul 12 11:00 | 4.47FC Juarez | 2.07Seri | 2.41Club America | 18 | |
Jul 12 11:05 | 2.05Club Tijuana | 2.32Seri | 4.95Queretaro | 18 |
Jul 12 06:00 | 2.54Vila Nova | 1.91Seri | 4.90Operario Ferroviario EC | 14 |
Jul 12 07:00 | 3.72Llaneros FC | 1.85Seri | 3.20America de Cali | 14 | |
Jul 12 09:10 | 4.35Once Caldas | 2.10Seri | 2.41Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 12 07:00 | 3.39Guabira Montero | 2.34Seri | 2.50Club Always Ready | 14 |
Jul 12 08:00 | 4.17CD Macara | 2.08Seri | 2.49Independiente del Valle | 14 |
Jul 12 05:30 | 4.54Sportivo 2 de Mayo | 1.91Seri | 2.65Libertad Asuncion | 14 |
Jul 12 09:00 | 2.81Gimnasia y Tiro | 1.77Seri | 4.97CA Patronato | 14 |
Jul 12 08:00 | 2.86Ecuador (w) | 2.09Seri | 3.40Uruguay (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 3.62Portuguesa FC | 1.99Seri | 2.68Carabobo Valencia | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.50North Carolina FC | 2.05Seri | 3.80Birmingham Legion FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 3.28Monterey Bay FC | 2.01Seri | 2.86Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 3.40Toronto FC II | 2.37Seri | 2.29New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 2.76Austin FC II | 2.15Seri | 3.08St. Louis City SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.70Western Mass Pioneers | 2.19Seri | 3.08Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 2.72Midlakes United | 2.25Seri | 2.93Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 09:00 | 1.830.00Puebla | 2.070.00Atlas | 18 | |
Jul 12 09:00 | 2.23-0.25Puebla | 1.71+0.25Atlas | 18 | |
Jul 12 09:00 | 1.57+0.25Puebla | 2.49-0.25Atlas | 18 | |
Jul 12 11:00 | 2.12+0.50FC Juarez | 1.79-0.50Club America | 18 | |
Jul 12 11:00 | 1.82+0.75FC Juarez | 2.08-0.75Club America | 18 | |
Jul 12 11:00 | 2.42+0.25FC Juarez | 1.60-0.25Club America | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.90-1.00Club Tijuana | 2.00+1.00Queretaro | 18 | |
Jul 12 11:05 | 2.19-1.25Club Tijuana | 1.74+1.25Queretaro | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.65-0.75Club Tijuana | 2.33+0.75Queretaro | 18 |
Jul 12 06:00 | 1.97-0.50Vila Nova | 1.91+0.50Operario Ferroviario EC | 14 | |
Jul 12 06:00 | 1.63-0.25Vila Nova | 2.33+0.25Operario Ferroviario EC | 14 |
Jul 12 07:00 | 2.05+0.25Guabira Montero | 1.77-0.25Club Always Ready | 14 | |
Jul 12 07:00 | 1.85+0.50Guabira Montero | 1.97-0.50Club Always Ready | 14 |
Jul 12 08:00 | 1.97+0.50CD Macara | 1.85-0.50Independiente del Valle | 14 | |
Jul 12 08:00 | 1.69+0.75CD Macara | 2.14-0.75Independiente del Valle | 14 |
Jul 12 05:30 | 1.78+0.50Sportivo 2 de Mayo | 2.04-0.50Libertad Asuncion | 14 | |
Jul 12 05:30 | 2.12+0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.71-0.25Libertad Asuncion | 14 |
Jul 12 09:00 | 1.90-0.25Gimnasia y Tiro | 1.92+0.25CA Patronato | 14 | |
Jul 12 09:00 | 2.16-0.50Gimnasia y Tiro | 1.68+0.50CA Patronato | 14 |
Jul 12 08:00 | 2.02-0.25Ecuador (w) | 1.80+0.25Uruguay (w) | 14 | |
Jul 12 08:00 | 1.680.00Ecuador (w) | 2.160.00Uruguay (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 1.89+0.25Portuguesa FC | 1.89-0.25Carabobo Valencia | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.05-0.50North Carolina FC | 1.73+0.50Birmingham Legion FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 2.080.00Monterey Bay FC | 1.700.00Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 1.94+0.50Toronto FC II | 1.84-0.50New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 1.740.00Austin FC II | 2.040.00St. Louis City SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.00-0.25Western Mass Pioneers | 1.74+0.25Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 1.750.00Midlakes United | 1.990.00Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 07:00 | 2.26-0.25Talleres de Cordoba | 1.65+0.25San Lorenzo de Almagro | 18 | |
Jul 12 07:00 | 1.520.00Talleres de Cordoba | 2.510.00San Lorenzo de Almagro | 18 |
Jul 12 09:00 | 1.820.00Puebla | 2.040.00Atlas | 18 | |
Jul 12 09:00 | 2.47-0.25Puebla | 1.54+0.25Atlas | 18 | |
Jul 12 11:00 | 1.89+0.25FC Juarez | 1.97-0.25Club America | 18 | |
Jul 12 11:00 | 2.780.00FC Juarez | 1.420.00Club America | 18 | |
Jul 12 11:05 | 2.04-0.50Club Tijuana | 1.82+0.50Queretaro | 18 | |
Jul 12 11:05 | 1.65-0.25Club Tijuana | 2.26+0.25Queretaro | 18 |
Jul 12 06:00 | 2.06-0.25Vila Nova | 1.80+0.25Operario Ferroviario EC | 14 |
Jul 12 07:00 | 2.070.00Llaneros FC | 1.750.00America de Cali | 14 | |
Jul 12 09:10 | 1.83+0.25Once Caldas | 1.99-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jul 12 07:00 | 1.71+0.25Guabira Montero | 2.12-0.25Club Always Ready | 14 |
Jul 12 08:00 | 1.77+0.25CD Macara | 2.05-0.25Independiente del Valle | 14 |
Jul 12 05:30 | 1.71+0.25Sportivo 2 de Mayo | 2.12-0.25Libertad Asuncion | 14 |
Jul 12 09:00 | 2.19-0.25Gimnasia y Tiro | 1.66+0.25CA Patronato | 14 |
Jul 12 08:00 | 1.730.00Ecuador (w) | 2.090.00Uruguay (w) | 14 |
Jul 12 07:30 | 2.230.00Portuguesa FC | 1.590.00Carabobo Valencia | 12 |
Jul 12 07:30 | 2.08-0.25North Carolina FC | 1.70+0.25Birmingham Legion FC | 12 | |
Jul 12 09:00 | 2.040.00Monterey Bay FC | 1.740.00Orange County SC | 12 |
Jul 12 07:00 | 1.79+0.25Toronto FC II | 1.99-0.25New York Red Bulls II | 12 | |
Jul 12 08:30 | 1.770.00Austin FC II | 2.010.00St. Louis City SC II | 12 |
Jul 12 07:30 | 1.730.00Western Mass Pioneers | 2.010.00Vermont Green FC | 12 | |
Jul 12 10:00 | 1.790.00Midlakes United | 1.950.00Bigfoot FC | 12 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
2.051.75Atas | 1.831.75Bawah | 18 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
1.791.50Atas | 2.091.50Bawah | 18 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.422.00Atas | 1.582.00Bawah | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- Atlas | ||
---|---|---|
1.952.25Atas | 1.932.25Bawah | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- Atlas | ||
1.672.00Atas | 2.262.00Bawah | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- Atlas | ||
2.312.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- Club America | ||
1.762.00Atas | 2.132.00Bawah | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- Club America | ||
2.162.25Atas | 1.742.25Bawah | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- Club America | ||
2.442.50Atas | 1.572.50Bawah | 18 |
Jul 12 11:05 Club Tijuana -vs- Queretaro | ||
1.892.75Atas | 1.992.75Bawah | 18 |
Jul 12 11:05 Club Tijuana -vs- Queretaro | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Jul 12 11:05 Club Tijuana -vs- Queretaro | ||
1.672.50Atas | 2.262.50Bawah | 18 |
Jul 12 06:00 Vila Nova -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.721.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jul 12 06:00 Vila Nova -vs- Operario Ferroviario EC | ||
2.002.00Atas | 1.862.00Bawah | 14 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.811.75Atas | 1.991.75Bawah | 14 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- America de Cali | ||
2.172.00Atas | 1.652.00Bawah | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.932.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.092.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Jul 12 07:00 Guabira Montero -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.822.75Atas | 1.982.75Bawah | 14 |
Jul 12 07:00 Guabira Montero -vs- Club Always Ready | ||
2.123.00Atas | 1.693.00Bawah | 14 |
Jul 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jul 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||
1.592.00Atas | 2.262.00Bawah | 14 |
Jul 12 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.952.00Atas | 1.852.00Bawah | 14 |
Jul 12 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.641.75Atas | 2.191.75Bawah | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||
---|---|---|
2.051.75Atas | 1.751.75Bawah | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||
1.731.50Atas | 2.071.50Bawah | 14 |
Jul 12 08:00 Ecuador (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 14 |
Jul 12 08:00 Ecuador (w) -vs- Uruguay (w) | ||
1.692.25Atas | 2.122.25Bawah | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.742.50Bawah | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||
1.732.25Atas | 2.052.25Bawah | 12 |
Jul 12 07:00 Toronto FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.733.00Atas | 2.053.00Bawah | 12 |
Jul 12 08:30 Austin FC II -vs- St. Louis City SC II | ||
2.042.75Atas | 1.742.75Bawah | 12 |
Jul 12 07:30 Western Mass Pioneers -vs- Vermont Green FC | ||
---|---|---|
1.902.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
1.983.00Atas | 1.763.00Bawah | 12 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.750.50Atas | 2.120.50Bawah | 18 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.130.75Atas | 1.740.75Bawah | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- Atlas | ||
---|---|---|
2.131.00Atas | 1.741.00Bawah | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- Atlas | ||
1.670.75Atas | 2.230.75Bawah | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- Club America | ||
2.131.00Atas | 1.741.00Bawah | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- Club America | ||
1.650.75Atas | 2.260.75Bawah | 18 |
Jul 12 11:05 Club Tijuana -vs- Queretaro | ||
2.131.25Atas | 1.741.25Bawah | 18 |
Jul 12 11:05 Club Tijuana -vs- Queretaro | ||
1.661.00Atas | 2.251.00Bawah | 18 |
Jul 12 06:00 Vila Nova -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.940.75Atas | 1.860.75Bawah | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.011.00Atas | 1.791.00Bawah | 14 |
Jul 12 07:00 Guabira Montero -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.981.25Atas | 1.821.25Bawah | 14 |
Jul 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.610.75Atas | 2.230.75Bawah | 14 |
Jul 12 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||
---|---|---|
1.740.50Atas | 2.060.50Bawah | 14 |
Jul 12 08:00 Ecuador (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.640.75Atas | 2.160.75Bawah | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
1.991.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||
2.041.00Atas | 1.741.00Bawah | 12 |
Jul 12 07:00 Toronto FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.841.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jul 12 08:30 Austin FC II -vs- St. Louis City SC II | ||
1.741.00Atas | 2.041.00Bawah | 12 |
Jul 12 07:30 Western Mass Pioneers -vs- Vermont Green FC | ||
---|---|---|
1.651.00Atas | 2.091.00Bawah | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
1.981.25Atas | 1.761.25Bawah | 12 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.88Genap | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- Atlas | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- Club America | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 12 11:05 Club Tijuana -vs- Queretaro | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 12 06:00 Vila Nova -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 12 07:00 Guabira Montero -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 12 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Jul 12 08:00 Ecuador (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 12 07:00 Toronto FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 12 08:30 Austin FC II -vs- St. Louis City SC II | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 12 07:30 Western Mass Pioneers -vs- Vermont Green FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 2.012 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 12 09:00 Puebla -vs- Atlas | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.972 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 12 11:00 FC Juarez -vs- Club America | ||||
2.410 - 1 | 1.992 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 12 11:05 Club Tijuana -vs- Queretaro | ||||
3.730 - 1 | 2.042 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 12 06:00 Vila Nova -vs- Operario Ferroviario EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 07:00 Guabira Montero -vs- Club Always Ready | ||||
---|---|---|---|---|
3.510 - 1 | 1.972 - 3 | 2.744 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.932 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 08:00 Ecuador (w) -vs- Uruguay (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Carabobo Valencia | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- Birmingham Legion FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||||
2.680 - 1 | 1.852 - 3 | 3.164 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 12 07:00 Toronto FC II -vs- New York Red Bulls II | ||||
---|---|---|---|---|
4.080 - 1 | 2.032 - 3 | 2.274 - 6 | 13.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 12 08:30 Austin FC II -vs- St. Louis City SC II | ||||
2.950 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 12 07:30 Western Mass Pioneers -vs- Vermont Green FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.892 - 3 | 2.714 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||||
3.520 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 12 07:00 Talleres de Cordoba -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
Talleres de Cordoba | Seri | San Lorenzo de Almagro |
4.521 - 08.602 - 011.002 - 124.003 - 032.003 - 185.003 - 2 95.004 - 0125.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.750 - 06.001 - 130.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4145.00AOS | 6.700 - 119.000 - 217.001 - 280.000 - 370.001 - 3125.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 12 06:00 Vila Nova -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
Vila Nova | Seri | Operario Ferroviario EC |
4.621 - 07.102 - 08.802 - 116.503 - 020.003 - 148.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1145.004 - 2180.004 - 3 | 5.900 - 06.001 - 124.002 - 2165.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 8.400 - 123.000 - 217.001 - 295.000 - 370.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 07:00 Llaneros FC -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Seri | America de Cali |
6.001 - 014.002 - 013.002 - 150.003 - 044.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.200 - 05.501 - 123.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4125.00AOS | 5.100 - 110.000 - 210.501 - 229.000 - 332.001 - 365.002 - 3115.000 - 4120.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 09:10 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Once Caldas | Seri | Atletico Nacional Medellin |
9.001 - 020.002 - 013.502 - 170.003 - 048.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.900 - 05.901 - 118.002 - 2110.003 - 3200.004 - 444.00AOS | 5.600 - 18.000 - 28.201 - 217.000 - 317.501 - 336.002 - 348.000 - 450.001 - 4100.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 07:00 Guabira Montero -vs- Club Always Ready | ||
---|---|---|
Guabira Montero | Seri | Club Always Ready |
11.501 - 020.002 - 011.002 - 150.003 - 028.003 - 132.003 - 2 175.004 - 0100.004 - 1110.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 06.401 - 112.502 - 248.003 - 3175.004 - 422.00AOS | 8.400 - 110.500 - 27.701 - 220.000 - 314.501 - 321.002 - 350.000 - 436.001 - 455.002 - 4120.003 - 4 |
Jul 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
CD Macara | Seri | Independiente del Valle |
9.601 - 021.002 - 014.002 - 175.003 - 048.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.001 - 118.002 - 2105.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 5.700 - 17.800 - 27.901 - 216.500 - 316.501 - 334.002 - 344.000 - 446.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 05:30 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
Sportivo 2 de Mayo | Seri | Libertad Asuncion |
7.701 - 019.502 - 015.002 - 175.003 - 055.003 - 185.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.701 - 122.002 - 2170.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 4.900 - 17.900 - 29.001 - 219.000 - 321.001 - 350.002 - 360.000 - 470.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||
---|---|---|
Gimnasia y Tiro | Seri | CA Patronato |
4.441 - 08.602 - 011.002 - 124.003 - 032.003 - 180.003 - 2 95.004 - 0120.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.590 - 05.701 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4145.00AOS | 6.300 - 117.500 - 216.001 - 270.000 - 365.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 12 08:00 Ecuador (w) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
Ecuador (w) | Seri | Uruguay (w) |
7.301 - 011.002 - 08.602 - 124.003 - 019.003 - 129.003 - 2 75.004 - 060.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3175.004 - 438.00AOS | 8.600 - 115.500 - 210.501 - 240.000 - 327.001 - 336.002 - 3145.000 - 495.001 - 4130.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | Seri | Carabobo Valencia |
7.501 - 015.502 - 011.002 - 146.003 - 034.003 - 148.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.401 - 116.002 - 295.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 5.800 - 19.200 - 28.401 - 221.000 - 320.001 - 336.002 - 370.000 - 465.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 12 07:30 North Carolina FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Seri | Birmingham Legion FC |
6.201 - 09.002 - 07.902 - 119.503 - 017.503 - 130.003 - 2 55.004 - 050.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 8.600 - 117.000 - 211.001 - 250.000 - 334.001 - 344.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 12 09:00 Monterey Bay FC -vs- Orange County SC | ||
Monterey Bay FC | Seri | Orange County SC |
7.901 - 014.002 - 09.802 - 138.003 - 026.003 - 136.003 - 2 135.004 - 090.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.501 - 113.502 - 265.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 6.900 - 111.000 - 28.401 - 225.000 - 319.501 - 330.002 - 380.000 - 460.001 - 495.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 12 07:00 Toronto FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
Toronto FC II | Seri | New York Red Bulls II |
15.001 - 023.002 - 011.502 - 155.003 - 026.003 - 126.003 - 2 175.004 - 085.004 - 185.004 - 2120.004 - 3 | 19.000 - 07.201 - 111.002 - 234.003 - 3175.004 - 413.50AOS | 10.000 - 111.000 - 27.401 - 217.500 - 312.001 - 316.502 - 338.000 - 425.001 - 436.002 - 475.003 - 4 |
Jul 12 08:30 Austin FC II -vs- St. Louis City SC II | ||
Austin FC II | Seri | St. Louis City SC II |
