Jul 23 02:00 | 4.71Shkendija 79 Tetovo (n) | 3.27Desenhar | 1.66FCSB | 19 |
Jul 23 02:00 | 1.94+0.75Shkendija 79 Tetovo (n) | 1.90-0.75FCSB | 19 | |
Jul 23 02:00 | 1.68+1.00Shkendija 79 Tetovo (n) | 2.19-1.00FCSB | 19 | |
Jul 23 02:00 | 2.21+0.50Shkendija 79 Tetovo (n) | 1.66-0.50FCSB | 19 |
Jul 23 03:00 | 1.58England (w) | 3.57Desenhar | 4.82Italy (w) | 53 |
Jul 23 02:15 | 1.47Slovan Bratislava | 3.85Desenhar | 5.50Zrinjski Mostar | 19 | |
Jul 23 02:30 | 1.32Lech Poznan | 4.59Desenhar | 6.70Breidablik | 19 | |
Jul 23 02:45 | 1.67Rangers FC | 3.61Desenhar | 4.09Panathinaikos | 19 |
Jul 23 08:30 | 2.78America de Cali | 2.97Desenhar | 2.46Bahia | 15 |
Jul 23 03:00 | 2.03-1.00England (w) | 1.85+1.00Italy (w) | 53 | |
Jul 23 03:00 | 1.73-0.75England (w) | 2.17+0.75Italy (w) | 53 | |
Jul 23 03:00 | 2.35-1.25England (w) | 1.62+1.25Italy (w) | 53 | |
Jul 23 03:00 | 1.58-0.50England (w) | 2.42+0.50Italy (w) | 53 |
Jul 23 08:30 | 2.070.00America de Cali | 1.830.00Bahia | 15 | |
Jul 23 08:30 | 1.70+0.25America de Cali | 2.25-0.25Bahia | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?